logo
  • Home
  • A propos de nous
    • Qui est BEAMA
    • Notre Mission
    • Notre Gouvernance
    • Nos Membres
    • Notre Équipe
    • Notre Documentation
  • Publications
    • Information OPC
    • BEAMA – Communiqués de presse
    • BEAMA dans la presse
    • BEAMA – Rapports Annuels
    • Sector Newsletters
    • Sector Templates
    • Nouvelles
  • Statistiques
    • Trimestrielles
    • Chiffres clés
  • Durabilité
    • Préférences en matière de durabilité
    • Towards Sustainability
    • Liste des OPC durables
    • Statistiques des OPC durables
  • Education financière
  • Info Professionnelle
    • En quoi consiste l’Asset Management
    • Règlementation
    • Evénements
  • Contact
  • FR
    • NL

Statistiques 4ième trimestre 2021

Statistiques 4ième trimestre 2021

30/09/2021

31/12/2021

Change

bil. EUR

%

bil. EUR

%

bil. EUR

%

Bond funds 44,54 16,91% 44,77 16,26% 0,22 0,50%
Government bonds 3,75 1,42% 3,51 1,27% -0,24 -6,49%
Corporate bonds 16,46 6,25% 14,95 5,43% -1,51 -9,18%
Aggregate bonds 15,94 6,05% 18,11 6,58% 2,17 13,59%
Other bonds 8,39 3,18% 8,20 2,98% -0,19 -2,24%
Money market funds 3,80 1,44% 5,48 1,99% 1,67 43,91%
in EUR 2,32 0,88% 3,01 1,09% 0,70 30,16%
in other currencies 1,49 0,57% 2,46 0,89% 0,97 65,30%
Equity funds 88,60 33,63% 93,52 33,96% 4,93 5,56%
Belgium 0,78 0,30% 0,80 0,29% 0,02 2,30%
Eurozone 6,35 2,41% 6,22 2,26% -0,13 -2,06%
Europe 17,14 6,50% 18,59 6,75% 1,46 8,51%
America 10,96 4,16% 10,69 3,88% -0,27 -2,47%
Asia 3,99 1,52% 3,91 1,42% -0,08 -1,98%
Global 44,94 17,06% 49,04 17,81% 4,10 9,13%
Other 4,44 1,68% 4,27 1,55% -0,17 -3,85%
Balanced funds 123,22 46,77% 128,26 46,58% 5,05 4,09%
⇒ of which Pension-saving funds 24,56 9,32% 25,54 9,28% 0,99 4,02%
⇒ of which CPPI funds 0,06 0,02% 0,05 0,02% -0,01 -23,10%
Funds with capital protection 2,70 1,03% 2,71 0,98% 0,01 0,33%
1. linked to equity 2,70 1,03% 2,71 0,98% 0,01 0,33%
2. linked to interest rates, loans and currencies 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Other funds 0,60 0,23% 0,64 0,23% 0,03 5,21%
TOTAL 263,47 100,00% 275,37 100,00% 11,91 4,52%
Net assets in « Funds of Funds » 103,86 108,94 5,08 4,89%
  • 3ième trimestre 2022
  • 2ième trimestre 2022
  • 1er trimestre 2022
  • 4ième trimestre 2021
  • 3ième trimestre 2021
  • 2ième trimestre 2021
  • 1er trimestre 2021
  • 4ième trimestre 2020
  • 3ième trimestre 2020
  • 2ième trimestre 2020
  • 1er trimestre 2020
  • 4ième trimestre 2019
  • 3ième trimestre 2019
  • 2ième trimestre 2019
  • 1er trimestre 2019
  • 4ième trimestre 2018
  • 3ième trimestre 2018
  • 2ième trimestre 2018
  • 1er trimestre 2018

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square & PeopleWare – Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

  

  

Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square

Privacy Preference Center

Privacy Preferences