logo
  • Home
  • A propos de nous
    • Qui est BEAMA
    • Notre Mission
    • Notre Gouvernance
    • Nos Membres
    • Notre Équipe
    • Notre Documentation
  • Publications
    • Information OPC
    • BEAMA – Communiqués de presse
    • BEAMA dans la presse
    • BEAMA – Rapports Annuels
    • Sector Newsletters
    • Sector Templates
    • Nouvelles
  • Statistiques
    • Trimestrielles
    • Chiffres clés
  • Durabilité
    • Préférences en matière de durabilité
    • Towards Sustainability
    • Liste des OPC durables
    • Statistiques des OPC durables
  • Education financière
  • Inclusion
    • Wo.Men in Finance
    • Témoignages
  • Info Professionnelle
    • En quoi consiste l’Asset Management
    • Règlementation
    • Formation
    • Evénements
  • Contact
  • FR
    • NL

Statistiques 4ième trimestre 2018

Statistiques 4ième trimestre 2018

30/09/2018

31/12/2018

Change

bil. EUR

%

bil. EUR

%

bil. EUR

%

Bond funds 36,53 18,27% 33,83 18,06% -2,70 -7,38%
Government bonds 6,72 3,36% 6,85 3,66% 0,12 1,84%
Corporate bonds 8,52 4,26% 5,59 2,98% -2,94 -34,44%
Aggregate bonds 10,94 5,47% 13,05 6,96% 2,10 19,24%
Other bonds 10,34 5,17% 8,35 4,46% -1,99 -19,23%
Money market funds 6,26 3,13% 12,91 6,89% 6,65 106,16%
in EUR 3,01 1,51% 6,35 3,39% 3,34 110,86%
in other currencies 3,25 1,63% 6,56 3,50% 3,31 101,80%
Equity funds 56,03 28,02% 46,15 24,63% -9,89 -17,65%
Belgium 1,32 0,66% 1,26 0,67% -0,06 -4,83%
Eurozone 7,30 3,65% 6,47 3,46% -0,82 -11,28%
Europe 16,38 8,19% 12,23 6,53% -4,15 -25,33%
America 6,68 3,34% 4,65 2,48% -2,03 -30,40%
Asia 2,51 1,26% 2,07 1,11% -0,44 -17,60%
Global 19,93 9,97% 17,63 9,41% -2,30 -11,52%
Other 1,90 0,95% 1,82 0,97% -0,08 -4,21%
Balanced funds 95,02 47,52% 89,13 47,58% -5,88 -6,19%
⇒ of which Pension-saving funds 19,63 9,82% 18,19 9,71% -1,44 -7,34%
⇒ of which CPPI funds 0,13 0,07% 0,30 0,16% 0,17 130,54%
Funds with capital protection 5,34 2,67% 4,75 2,54% -0,58 -10,94%
1. linked to equity 5,20 2,60% 4,68 2,50% -0,52 -9,98%
2. linked to interest rates, loans and currencies 0,14 0,07% 0,07 0,04% -0,06 -47,82%
Other funds 0,78 0,39% 0,57 0,30% -0,21 -26,47%
TOTAL 199,95 100,00% 187,34 100,00% -12,61 -6,31%
Net assets in « Funds of Funds » 76,47 72,71 -3,76 -4,92%
  • 3ième trimestre 2024
  • 2ième trimestre 2024
  • 1er trimestre 2024
  • 4ième trimestre 2023
  • 3ième trimestre 2023
  • 2ième trimestre 2023
  • 1er trimestre 2023
  • 4ième trimestre 2022
  • 3ième trimestre 2022
  • 2ième trimestre 2022
  • 1er trimestre 2022
  • 4ième trimestre 2021
  • 3ième trimestre 2021
  • 2ième trimestre 2021
  • 1er trimestre 2021
  • 4ième trimestre 2020
  • 3ième trimestre 2020
  • 2ième trimestre 2020
  • 1er trimestre 2020

© 2023 BEAMA – Website made by Bright Square & PeopleWare – Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

  

  

Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square

Privacy Preference Center

Privacy Preferences