logo
  • Home
  • A propos de nous
    • Qui est BEAMA
    • Membres – Assemblée générale
    • Principaux organes
    • Statuts
    • Code de conduite pour le secteur et les activités de l’Asset Management en Belgique
  • Publications
    • Information OPC
    • Communiqués de presse
    • Rapports annuels
    • Aptitude Financière
    • Recommandations
    • Newsletters
    • Documentation
    • Nouvelles
  • Statistiques
    • Trimestrielles
    • Long terme
    • Chiffres clés
  • Fonds durables
    • Définition et méthodologie
    • Liste des OPC durables
    • Statistiques des OPC durables
  • Prof. Info
    • En quoi consiste l’Asset Management
    • Règlementation
    • Evénements
  • Questions fréquentes
    • Questions fréquentes
  • Contact
  • FR
    • NL

Statistiques 3ième trimestre 2017

Statistiques 3ième trimestre 2017

30/06/2017

30/09/2017

Change

bil. EUR

%

bil. EUR

%

bil. EUR

%

Bond funds 33,36 18,30% 33,49 17,62% 0,12 0,37%
Government bonds 3,81 2,09% 3,77 1,98% -0,04 -1,05%
Corporate bonds 5,56 3,05% 5,58 2,94% 0,02 0,41%
Aggregate bonds 11,72 6,43% 11,70 6,15% -0,02 -0,19%
Other bonds 12,28 6,73% 12,44 6,55% 0,16 1,33%
Money market funds 4,03 2,21% 4,51 2,37% 0,48 11,85%
in EUR 2,58 1,41% 2,81 1,48% 0,23 8,99%
in other currencies 1,45 0,80% 1,70 0,89% 0,25 16,93%
Equity funds 53,63 29,42% 54,26 28,55% 0,63 1,17%
Belgium 1,29 0,71% 1,51 0,80% 0,23 17,69%
Eurozone 7,70 4,22% 7,98 4,20% 0,28 3,64%
Europe 17,05 9,35% 16,31 8,58% -0,74 -4,36%
America 5,24 2,87% 5,03 2,65% -0,20 -3,90%
Asia 3,03 1,66% 2,96 1,56% -0,07 -2,28%
Global 17,86 9,80% 18,57 9,77% 0,72 4,02%
Other 1,47 0,80% 1,88 0,99% 0,42 28,51%
Balanced funds 82,91 45,48% 89,91 47,31% 7,00 8,44%
⇒ of which Pension-saving funds 18,98 10,41% 19,32 10,17% 0,35 1,82%
⇒ of which CPPI funds 3,47 1,90% 3,07 1,61% -0,40 -11,54%
Funds with capital protection 8,14 4,47% 7,65 4,02% -0,49 -6,07%
1. linked to equity 7,08 3,88% 6,84 3,60% -0,24 -3,41%
2. linked to interest rates, loans and currencies 1,06 0,58% 0,81 0,42% -0,25 -23,84%
Other funds 0,23 0,13% 0,23 0,12% 0,00 1,98%
TOTAL 182,30 100,00% 190,04 100,00% 7,74 4,25%
Net assets in « Funds of Funds » 70,19 70,90 0,71 1,01%
  • 3ième trimestre 2020
  • 2ième trimestre 2020
  • 1er trimestre 2020
  • 4ième trimestre 2019
  • 3ième trimestre 2019
  • 2ième trimestre 2019
  • 1er trimestre 2019
  • 4ième trimestre 2018
  • 3ième trimestre 2018
  • 2ième trimestre 2018
  • 1er trimestre 2018
  • 4ième trimestre 2017
  • 3ième trimestre 2017
  • 2ième trimestre 2017
  • 1er trimestre 2017

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square & PeopleWare – Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

  

  

Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square

Privacy Preference Center

Privacy Preferences