logo
  • Home
  • A propos de nous
    • Qui est BEAMA
    • Membres – Assemblée générale
    • Principaux organes
    • Statuts
    • Code de conduite pour le secteur et les activités de l’Asset Management en Belgique
  • Publications
    • Information OPC
    • Communiqués de presse
    • Rapports annuels
    • Aptitude Financière
    • Recommandations
    • Newsletters
    • Documentation
    • Nouvelles
  • Statistiques
    • Trimestrielles
    • Long terme
    • Chiffres clés
  • Fonds durables
    • Définition et méthodologie
    • Liste des OPC durables
    • Statistiques des OPC durables
  • Prof. Info
    • En quoi consiste l’Asset Management
    • Règlementation
    • Evénements
  • Questions fréquentes
    • Questions fréquentes
  • Contact
  • FR
    • NL

Statistiques 4ième trimestre 2017

Statistiques 4ième trimestre 2017

30/09/2017

31/12/2017

Change

bil. EUR

%

bil. EUR

%

bil. EUR

%

Bond funds 33,49 17,62% 34,34 17,66% 0,85 2,53%
Government bonds 3,77 1,98% 3,94 2,02% 0,17 4,40%
Corporate bonds 5,58 2,94% 5,62 2,89% 0,04 0,68%
Aggregate bonds 11,70 6,15% 12,13 6,24% 0,44 3,74%
Other bonds 12,44 6,55% 12,65 6,50% 0,21 1,67%
Money market funds 4,51 2,37% 4,33 2,23% -0,18 -3,98%
in EUR 2,81 1,48% 2,69 1,39% -0,12 -4,19%
in other currencies 1,70 0,89% 1,63 0,84% -0,06 -3,62%
Equity funds 54,26 28,55% 58,07 29,87% 3,82 7,03%
Belgium 1,51 0,80% 1,50 0,77% -0,01 -0,79%
Eurozone 7,98 4,20% 8,14 4,19% 0,17 2,08%
Europe 16,31 8,58% 17,00 8,74% 0,69 4,26%
America 5,03 2,65% 5,13 2,64% 0,10 2,00%
Asia 2,96 1,56% 3,48 1,79% 0,51 17,37%
Global 18,57 9,77% 20,76 10,68% 2,18 11,76%
Other 1,88 0,99% 2,05 1,06% 0,17 8,95%
Balanced funds 89,91 47,31% 90,43 46,51% 0,52 0,58%
⇒ of which Pension-saving funds 19,32 10,17% 19,64 10,10% 0,32 1,66%
⇒ of which CPPI funds 3,07 1,61% 2,93 1,51% -0,13 -4,32%
Funds with capital protection 7,65 4,02% 6,99 3,59% -0,66 -8,61%
1. linked to equity 6,84 3,60% 6,50 3,34% -0,34 -5,00%
2. linked to interest rates, loans and currencies 0,81 0,42% 0,49 0,25% -0,32 -39,19%
Other funds 0,23 0,12% 0,27 0,14% 0,04 16,36%
TOTAL 190,04 100,00% 194,43 100,00% 4,39 2,31%
Net assets in « Funds of Funds » 70,90 74,82 3,91 5,52%
  • 3ième trimestre 2020
  • 2ième trimestre 2020
  • 1er trimestre 2020
  • 4ième trimestre 2019
  • 3ième trimestre 2019
  • 2ième trimestre 2019
  • 1er trimestre 2019
  • 4ième trimestre 2018
  • 3ième trimestre 2018
  • 2ième trimestre 2018
  • 1er trimestre 2018
  • 4ième trimestre 2017
  • 3ième trimestre 2017
  • 2ième trimestre 2017
  • 1er trimestre 2017

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square & PeopleWare – Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

  

  

Disclaimer – Cookies – Privacy Statement

© 2019 BEAMA – Website made by Bright Square

Privacy Preference Center

Privacy Preferences